础苍诲辞惫别谤短波通滤光片
这些尖锐边缘滤光片通常被称为长波通(LWP)和短波通(SWP)滤光片,其特征在于它们在反射和透射区域之间的高转换率。如此高的转换率使其成为荧光应用中的发射滤光片以及光度法中的排序滤光片的**选择。它们还可以用作杂散光或微调滤光片,以消除任何不需要的近带辐射。所有Andover LWP / SWP滤光片均由坚硬,耐用的**表面介电涂层构成,可承受与任何高质量光学组件相关的常规清洁和处理。它们的膜结构本质上是经过修改的四分之一波长叠堆,利用干涉效应而不是吸收来隔离其光谱带。与滤镜不同 由于对波长随角度的变化不敏感,这些滤光器的波长随入射角的增加而变短。此功能在可能需要微调50%截止波长或截止波长的应用中很有用。所有标准边缘滤光片都可以从400nm到1000nm以50nm的增量递增。
础苍诲辞惫别谤短波通滤光片
General Specifications
| Thickness: | 4.0mm maximum |
| Size Tolerance: | +0.0mm/-0.5mm |
| Min. Clear Aperture: | 85% of outside dimension |
| Substrate Material: | Glass (Note: BK-7 or Borofloat available as an option for higher Tx.) |
| Flatness: | 3-5 waves per 25 TWF |
| Surface Quality: | 80-50 per MIL-C-48497A |
| Humidity and Abrasion: | Per MIL-C-67** |
| Operating Temperature: | -50°C to +200°C |
| Cut-on Slope: | 6% maximum (11% for 300nm filter) |
| Cut-on Tolerance: | ±10nm from 400nm-1100nm ±5nm from 300nm - 375nm |
| Mechanical: | Unmounted |
Transmission
| Long Wave Pass: | 85% average from the 50% cut-on point to 2000nm |
| Short Wave Pass: | 400-450nm: 85% avererage from the 50% cut-on point to 0.75 x the 50% cut-off point 500-1000nm: 85% avererage from the 50% cut-on point to 0.75 x the 50% cut-off point Note: with the exception of the 400nm filter, all SWP filters will drop off in transmission at wavelengths under 400nm.) |
Rejection
| Long Wave Pass: | 99% or greater from 0.9 x the 50% point to the UV |
| Short Wave Pass: | 99% or greater from 1.07 x the 50% point to 1.25 x the 50% point |
| Effective index of refraction (n*) | 1.7 (approximately) |
| DESCRIPTION | PART |
| 100.0nm Cut-off, 12.5 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 100FL07-12.5 |
| 400.0nm Cut-off, 12.5 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 400FL07-12.5 |
| 400.0nm Cut-off, 25.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 400FL07-25 |
| 400.0nm Cut-off, 50.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 400FL07-50 |
| 400.0nm Cut-off, 50.0 x 50.0 mm sq., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 400FL07-50S |
| 450.0nm Cut-off, 12.5 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 450FL07-12.5 |
| 450.0nm Cut-off, 25.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 450FL07-25 |
| 450.0nm Cut-off, 50.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 450FL07-50 |
| 450.0nm Cut-off, 50.0 x 50.0 mm sq., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 450FL07-50S |
| 500.0nm Cut-off, 12.5 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 500FL07-12.5 |
| 500.0nm Cut-off, 25.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 500FL07-25 |
| 500.0nm Cut-off, 50.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 500FL07-50 |
| 500.0nm Cut-off, 50.0 x 50.0 mm sq., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 500FL07-50S |
| 550.0nm Cut-off, 12.5 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 550FL07-12.5 |
| 550nm Cut-off, 25.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 550FL07-25 |
| 550.0nm Cut-off, 50.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 550FL07-50 |
| 550.0nm Cut-off, 50.0 x 50.0 mm sq., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 550FL07-50S |
| 600.0nm Cut-off, 12.5 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 600FL07-12.5 |
| 600.0nm Cut-off, 25.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 600FL07-25 |
| 600.0nm Cut-off, 50.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 600FL07-50 |
| 600.0nm Cut-off, 50.0 x 50.0 mm sq., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 600FL07-50S |
| 650.0nm Cut-off, 12.5 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 650FL07-12.5 |
| 650.0nm Cut-off, 25.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 650FL07-25 |
| 650.0nm Cut-off, 50.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 650FL07-50 |
| 650.0nm Cut-off, 50.0 x 50.0 mm sq., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 650FL07-50S |
| 700.0nm Cut-off, 12.5 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 700FL07-12.5 |
| 700.0nm Cut-off, 25.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 700FL07-25 |
| 700.0nm Cut-off, 50.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 700FL07-50 |
| 700.0nm Cut-off, 50.0 x 50.0 mm sq., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 700FL07-50S |
| 750.0nm Cut-off, 12.5 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 750FL07-12.5 |
| 750.0nm Cut-off, 25.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 750FL07-25 |
| 750.0nm Cut-off, 50.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 750FL07-50 |
| 750.0nm Cut-off, 50.0 x 50.0 mm sq., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 750FL07-50S |
| 800.0nm Cut-off, 12.5 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 800FL07-12.5 |
| 800.0nm Cut-off, 25.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 800FL07-25 |
| 800.0nm Cut-off, 50.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 800FL07-50 |
| 800.0nm Cut-off, 50.0 x 50.0 mm sq., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 800FL07-50S |
| 850.0nm Cut-off, 12.5 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 850FL07-12.5 |
| 850.0nm Cut-off, 25.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 850FL07-25 |
| 850.0nm Cut-off, 50.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 850FL07-50 |
| 850.0nm Cut-off, 50.0 x 50.0 mm sq., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 850FL07-50S |
| 900.0nm Cut-off, 12.5 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 900FL07-12.5 |
| 900.0nm Cut-off, 25.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 900FL07-25 |
| 900.0nm Cut-off, 50.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 900FL07-50 |
| 900.0nm Cut-off, 50.0 x 50.0 mm sq., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 900FL07-50S |
| 950.0nm Cut-off, 12.5 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 950FL07-12.5 |
| 950.0nm Cut-off, 25.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 950FL07-25 |
| 950.0nm Cut-off, 50.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 950FL07-50 |
| 950.0nm Cut-off, 50.0 x 50.0 mm sq., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 950FL07-50S |
| 1000.0nm Cut-off, 25.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 100FL07-25 |
| 1000.0nm Cut-off, 50.0 mm dia., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 100FL07-50 |
| 1000.0nm Cut-off, 50.0 x 50.0 mm sq., unmounted, Short Wave Pass Edge Filter | 100FL07-50S |
扫一扫,关注我们