| Thickness: | 1.0 ±.2mm |
| Diameter Tolerance: | +0/-.1mm |
| Min. Clear Aperture: | 90% of outside dimension |
| Substrate Material: | Germanium (other substrates available) |
| Flatness: | 2 waves at 632.8nm |
| Parallelism: | <10 arc minutes |
| Surface Quality: | 80/50 per MIL-C-48497A |
| Coating Quality: | 80/50 per MIL-C-48497A |
| 24-hour humidity: | per MIL-C-48497A |
| Moderate Abrasion: | per MIL-C-48497A |
| Adhesion: | per MIL-C-48497A |
| Operating Temperature: | -62°C to +71°C |
| Mechanical: | Unmounted |
| BBARnm CWL, 2000 -> 14000nm Bandwidth, 25.0 Diameter | |
| PART NO. | GEBBAR-2-14-25 |
| Description | GE BroadBand A/R |
| Size | 25.0 +0.0/-0.2mm |
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
| Transmission | 86% |
| BBARnm CWL, 2000 ->14000nm Bandwidth, 50.0 Diameter | |
| PART NO. | GEBBAR-2-14-50 |
| Description | GE BroadBand A/R |
| Size | 50.0 +0.0/-0.2mm |
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
| Transmission | 86% |
| BBARnm CWL, 3000->5000nm Bandwidth, 25.0 Diameter | |
| PART NO. | GEBBAR-3-5-25 |
| Description | GE BroadBand A/R |
| Size | 25.0 +0.0/-0.2mm |
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
| Transmission | 98% |
| BBARnm CWL, 3000->5000nm Bandwidth, 50.0 Diameter | |
| PART NO. | GEBBAR-3-5-50 |
| Description | GE BroadBand A/R |
| Size | 50.0 +0.0/-0.2mm |
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
| Transmission | 98% |
| BBARnm CWL, 8000-12000nm Bandwidth, 25.0 Diameter | |
| PART NO. | GEBBAR-8-12-25 |
| Description | GE BroadBand A/R |
| Size | 25.0 +0.0/-0.2mm |
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
| Transmission | 97% |
| BBARnm CWL, 8000-12000nm Bandwidth, 50.0 Diameter | |
| PART NO. | GEBBAR-8-12-50 |
| Description | GE BroadBand A/R |
| Size | 50.0 +0.0/-0.2mm |
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
| Transmission | 97% |
| BBARnm CWL, 8000->14000nm Bandwidth, 25.0 Diameter | |
| PART NO. | GEBBAR-8-14-25 |
| Description | GE BroadBand A/R |
| Size | 25.0 +0.0/-0.2mm |
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
| Transmission | 96% |
| BBARnm CWL, 8000->14000nm Bandwidth, 50.0 Diameter | |
| PART NO. | GEBBAR-8-14-50 |
| Description | GE BroadBand A/R |
| Size | 50.0 +0.0/-0.2mm |
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
| Transmission | 96% |
| BBARnm CWL, 2000 -> 14000nm Bandwidth, 25.0 Diameter | |
| PART NO. | SIBBAR-2-14-25 |
| Description | SI BroadBand A/R |
| Size | 25.0 +0.0/-0.2mm |
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
| Transmission | 86% |
| BBARnm CWL, 2000 ->14000nm Bandwidth, 50.0 Diameter | |
| PART NO. | SIBBAR-2-14-50 |
| Description | SI BroadBand A/R |
| Size | 50.0 +0.0/-0.2mm |
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
| Transmission | 86% |
| BBARnm CWL, 3000->5000nm Bandwidth, 25.0 Diameter | |
| PART NO. | SIBBAR-3-5-25 |
| Description | GE BroadBand A/R |
| Size | 25.0 +0.0/-0.2mm |
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
| Transmission | 98% |
| BBARnm CWL, 3000->5000nm Bandwidth, 50.0 Diameter | |
| PART NO. | SIBBAR-3-5-50 |
| Description | SI BroadBand A/R |
| Size | 50.0 +0.0/-0.2mm |
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
| Transmission | 98% |
| BBARnm CWL, 8000-12000nm Bandwidth, 25.0 Diameter | |
| PART NO. | SIBBAR-8-12-25 |
| Description | SI BroadBand A/R |
| Size | 25.0 +0.0/-0.2mm |
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
| Transmission | 97% |
| BBARnm CWL, 8000-12000nm Bandwidth, 50.0 Diameter | |
| PART NO. | SIBBAR-8-12-50 |
| Description | SI BroadBand A/R |
| Size | 50.0 +0.0/-0.2mm |
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
| Transmission | 97% |
| BBARnm CWL, 8000->14000nm Bandwidth, 25.0 Diameter | |
| PART NO. | SIBBAR-8-14-25 |
| Description | SI BroadBand A/R |
| Size | 25.0 +0.0/-0.2mm |
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
| Transmission | 97% |
| BBARnm CWL, 8000->14000nm Bandwidth, 50.0 Diameter | |
| PART NO. | SIBBAR-8-14-50 |
| Description | SI BroadBand A/R |
| Size | 50.0 +0.0/-0.2mm |
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
| Transmission | 97% |
扫一扫,关注我们